成都租车多少钱?成都国信租车公司提供最新成都租车费用标准,快速查询成都市租车费用情况,这里有成都旅游租车收费标准、成都婚庆租车费用标准、成都商务租车费用标准、成都旅游大巴租赁收费标准、成都租车去拉萨西藏自驾费用标准及成都租车带司机费用介绍。 成都租车费用标准公司竭诚为您服务!
成都国信租车公司租车价格表 |
||||
轿车系列 | ||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 基本保险(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) |
大众捷达 | 76 | 40 | 0 | 3000 |
大众宝来 | 78 | 40 | 1 | 3000 |
大众朗逸 | 78 | 40 | 0 | 3000 |
丰田威驰 | 78 | 40 | 1 | 3000 |
大众迈腾 | 118 | 50 | 1.5 | 5000 |
东风标致301 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
别克英朗 | 160 | 40 | 1 | 3000 |
别克凯越 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
大众桑塔纳 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
大众帕萨特 | 229 | 50 | 1.5 | 5000 |
奥迪A4 | 229 | 50 | 1.5 | 6000 |
宝马3系 | 240 | 80 | 1.5 | 6000 |
宝马5系525Li | 299 | 80 | 2 | 8000 |
奔驰B级 | 350 | 50 | 2 | 10000 |
奥迪A3 | 350 | 50 | 1.5 | 10000 |
丰田凯美瑞 | 400 | 50 | 1.5 | 5000 |
雅阁 | 400 | 50 | 1 | 6000 |
别克君越 | 400 | 50 | 1.5 | 3000 |
别克君越 | 420 | 80 | 1 | 6000 |
宝马3系320 | 420 | 80 | 1.5 | 15000 |
奔驰C级c260 | 420 | 80 | 2 | 20000 |
奥迪A6 | 500 | 100 | 2.5 | 20000 |
奔驰e级 | 615 | 85 | 2 | 20000 |
宝马5系535Le | 615 | 85 | 2 | 20000 |
宝马5系525Li | 615 | 85 | 2 | 20000 |
捷豹XF | 685 | 105 | 2 | 20000 |
宝马7系740Li | 1700 | 100 | 3 | 50000 |
奥迪A8 | 1700 | 100 | 3 | 50000 |
奔驰s350 | 1795 | 105 | 5 | 50000 |
商务车系列 | ||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 基本保险(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) |
宝骏730 | 128 | 30 | 1 | 3000 |
大众威然 | 320 | 80 | 1.5 | 8000 |
别克 GL8 陆上公务舱 652T | 366 | 80 | 1.5 | 8000 |
别克商务gl8 | 369 | 80 | 1.5 | 8000 |
江淮瑞风7座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
江淮瑞风11座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
阁瑞斯 | 400 | 50 | 1 | 10000 |
江淮瑞风9座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
全顺10座 | 410 | 85 | 1 | 10000 |
别克 GL8 ES陆尊 653T | 420 | 80 | 1.5 | 8000 |
豪华版别克GL8 | 470 | 80 | 1.5 | 10000 |
别克路尊 | 470 | 80 | 1.5 | 10000 |
ES豪华别克商务GL8 | 500 | 80 | 1.5 | 10000 |
别克GL8 25S豪华版 | 500 | 80 | 1.5 | 10000 |
别克GL8 ES 28T 舒适版 | 520 | 80 | 1.5 | 10000 |
金杯海狮 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
金杯海狮王9座 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
丰田海狮15座 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
别克 GL8 Avenir艾维亚 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
大众凯路威 | 650 | 100 | 2 | 10000 |
丰田海狮 | 650 | 100 | 2 | 20000 |
奔驰唯雅诺 | 700 | 100 | 2 | 20000 |
奔驰威霆9座 | 900 | 100 | 2 | 20000 |
奔弛V260 | 1500 | 100 | 2 | 20000 |
奔驰威霆7座 | 1500 | 100 | 2 | 20000 |
丰田埃尔法 | 1880 | 100 | 3 | 50000 |
奔弛凌特 | 1900 | 100 | 5 | 50000 |
越野车系列 | ||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 基本保险(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) |
本田皓影 | 150 | 50 | 0 | 5000 |
大众途观2.0T | 188 | 50 | 1 | 5000 |
大众探岳 | 198 | 50 | 1 | 5000 |
捷达VS7 | 210 | 50 | 1 | 3000 |
长安CS75 | 230 | 50 | 1 | 5000 |
长城哈弗H9 | 298 | 50 | 2 | 8000 |
哈弗H6 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
长城哈弗H5 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
逍客 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
马自达cx5 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
传祺GS4 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
本田CRV | 350 | 50 | 1 | 5000 |
猎豹Q6 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
奇骏 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
丰田RAV4荣放 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
Jeep指南者 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
坦克300 | 400 | 80 | 1 | 5000 |
三菱劲畅 | 450 | 50 | 1 | 5000 |
大众途观1.8T | 450 | 50 | 1 | 5000 |
丰田汉兰达 | 450 | 50 | 2 | 10000 |
三菱帕杰罗 | 450 | 50 | 2 | 20000 |
丰田普拉多3.5 | 488 | 100 | 2 | 10000 |
丰田霸道3.5 | 488 | 100 | 2 | 10000 |
7座丰田普拉多3.5 | 488 | 100 | 2.5 | 10000 |
丰田霸道4.0 | 588 | 100 | 2.5 | 10000 |
丰田普拉多4.0 | 588 | 100 | 2.5 | 10000 |
丰田普拉多2.7 | 600 | 100 | 2 | 20000 |
丰田霸道2.7 | 600 | 100 | 1.5 | 20000 |
丰田穿越者(小霸道) | 650 | 100 | 1.5 | 10000 |
奥迪Q5 | 650 | 100 | 2 | 20000 |
jeep牧马人 | 700 | 100 | 2 | 20000 |
奔弛GLK | 800 | 100 | 2 | 20000 |
尼桑途乐4.0 | 900 | 100 | 3 | 20000 |
丰田兰德酷路泽 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
丰田陆地巡洋舰 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
陆巡 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
路虎极光 | 1100 | 100 | 4 | 30000 |
特斯拉model x 90D | 1288 | 200 | ||
奥迪Q7 | 1500 | 100 | 3 | 40000 |
宝马X5 | 1700 | 100 | 3 | 40000 |
路虎发现4 | 1900 | 100 | 4 | 50000 |
宝马X6 | 2100 | 100 | 3 | 50000 |
保时捷卡宴 | 2299 | 100 | 4 | 50000 |
路虎揽胜 | 2700 | 100 | 4 | 50000 |
奔驰GLS | 2780 | 200 | 3 | 50000 |
雷克萨斯LX5700 | 3299 | 200 | 8 | 30000 |
皮卡系列 | ||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 基本保险(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) |
长城风骏5汽油版 | 260 | 40 | 1 | 5000 |
江铃域虎四驱 | 260 | 40 | 1 | 5000 |
长城风骏5柴油版 | 260 | 40 | 1 | 5000 |
五十铃瑞迈S 2.4L | 260 | 40 | 1 | 5000 |
长城风骏7柴油版 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
江西五十铃瑞迈2.0T | 300 | 50 | 1 | 5000 |
江铃域虎1.8T汽油版 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十铃瑞迈柴油四驱 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
庆铃五十铃柴油两驱 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十铃 D-MAX柴油两驱 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十铃铃拓柴油两驱 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
东风锐骐 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
福特猛禽 | 1200 | 200 | 4 | 20000 |
丰田坦途 | 1200 | 100 | 4 | 20000 |
大中巴车系列 | ||||
品牌/型号 | 座位数 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配驾费(元/天) |
全顺10座 | 10 | 410 | 6 | 300 |
全顺15座 | 15 | 465 | 6 | 300 |
都灵V | 17 | 520 | 6 | 300 |
依维柯 17座 | 17 | 550 | 3 | 300 |
丰田海狮14座 | 14 | 565 | 2 | 300 |
全顺14座 | 14 | 800 | 5 | 300 |
全顺17座 | 17 | 900 | 6 | 300 |
15-17座福特全顺 | 17 | 910 | 6 | 300 |
丰田考斯特19座 | 19 | 1100 | 6 | 300 |
丰田考斯特17座 | 17 | 1100 | 6 | 300 |
丰田考斯特23座 | 23 | 1300 | 6 | 300 |
丰田考斯特19-28座 | 19 | 1300 | 6 | 300 |
丰田考斯特21座 | 21 | 1300 | 6 | 300 |
金龙大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
海格大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
金龙大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
海格大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
豪华旅游大巴 | 22-55 | 1500 | 6 | 300 |
金龙大巴33座 | 33 | 1500 | 6 | 300 |
金龙大巴31-38座 | 31-38 | 1500 | 6 | 300 |
丰田斯柯达29座 | 29 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴30-35座 | 30-35 | 1500 | 6 | 300 |
金旅大客车30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
金旅大客车39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
金龙大巴49座 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴49座 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龙大巴45座 | 45 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴53座 | 53 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴54座 | 54 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龙大巴51座 | 51 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龙大巴55座 | 55 | 1750 | 7.5 | 300 |
49座豪华客车 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龙大巴39-49座 | 45 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大客39-49座 | 53 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龙大巴30-39座 | 33 | 1750 | 6 | 300 |
金旅大客车48座 | 48 | 1750 | 6 | 300 |
金旅大客车55座 | 55 | 1750 | 6 | 300 |
房车系列 | ||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 基本保险(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) |
大通房车RV80C | 800-1400 | 0 | 0 | 10000 |
大通房车RV80B | 600-1200 | 0 | 0 | 10000 |
跑车系列 | ||||
品牌/型号 | 座位数 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配驾费(元/天) |
福特野马 | 4 | 798 | 10 | 300 |
宝马2系220i | 4 | 1200 | 2 | 300 |
保时捷boxster 敞篷 | 2 | 1443 | 10 | 300 |
蓝色保时捷718 | 2 | 1895 | 10 | 300 |
红色保时捷718 | 2 | 1895 | 10 | 300 |
保时捷911 | 4 | 2495 | 10 | 300 |
捷豹F-TYPE | 2 | 2695 | 10 | 300 |
宝马Z4 | 2 | 3000 | 5 | 300 |
玛莎拉蒂总裁 | 5 | 3195 | 10 | 300 |
新款帕拉梅拉 | 4 | 3195 | 3 | 300 |
奥迪R8 | 2 | 5895 | 10 | 300 |
奥迪R8敞篷版 | 2 | 6395 | 10 | 300 |
阿斯顿·马丁 | 4 | 7895 | 10 | 300 |
兰博基尼 敞篷 | 2 | 9895 | 10 | 300 |
法拉利458 | 2 | 11895 | 10 | 300 |
法拉利-加利福利亚 | 4 | 11895 | 10 | 300 |
法拉利FF | 4 | 15895 | 10 | 300 |
备注(以上价格仅供参考) 全国四十二个城市联网,公司会员在联网城市租车,享受免担保、无须押金、价格优惠等政策! 1、日租车自驾:24小时/天、200-300公里/天,超程按不同车型计算加收费用,超时5小时内按半天收费,半日租金为日租金的70%,5小时以上按全天收费。 2、日租车配驾:8小时/天、220公里/天,超时30元/小时,超程按不同车型计算加收费用。 3、半日租车配驾:5小时/半天、150公里/半天,按日租金*70%收费,超过5小时按全天收费。 4、以上报价不含租赁期间车辆所发生的油费、过路过桥费、停车费、洗车费等费用,接(送)机除外。 5、接(送)机范围在二环内(二环路外费用另计),定点接(送),即:接机时机场接客人至二环内任意一地点行程结束;送机时从二环内任意一个地点接客人至机场行程即结束。接(送)时间限时1.5小时,超时按:租金*50%/小时计算收费,二环内每增加一个点加收20元,接机需提前接人加50元,租金包括:驾驶员费用、油费、机场过路费、机场停车费。每日20:00-22:00与07:00-08:00,每趟行程加收20元加班费,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班费。(注:限油价93#油7.07元/升,油价上涨租车价格再另行调整) 6、大中巴车、房车、跑车不放驾,须配备专业司机。 7、租车费用按出发地为成都,结束地为成都计算,异地还车费用另算。 8、年租车辆达到2年以上(含2年)可在5个工作日内提供零公里新车。 |
1.预定车辆
2.签订合同
3.开心旅途
4.退还车辆
成都租车去色达费用标准
冬季川藏线成都包车费用是多少
成都租车注意事项